สรุปยอดขายรถยนต์ ปี พ.ศ.2561

ดูกันชัดๆ ค่ายน้องใหม่คึกคักมีโอกาสลุ้นปีหน้า ยักษ์ใหญ่มีสะเทือนปีนี้ต้องลุยหนัก

ยอดขาย พ.ศ. 2561

 

TOTAL CAR SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 31,152 31,382 -0.7% 27.4% 315,113 240,137 +31.2% 30.2%
Isuzu 21,923 15,442 +42.0% 19.3% 177,864 160,550 +10.8% 17.1%
Honda 13,289 14,463 -8.1% 11.7% 128,290 127,768 +0.4% 12.3%
Mitsubishi 9,276 8,913 +4.1% 8.2% 84,560 69,737 +21.3% 8.1%
Nissan 8,258 7,009 +17.8% 7.3% 72,394 59,709 +21.2% 6.9%
Mazda 7,119 6,257 +13.8% 6.3% 70,475 51,355 +37.2% 6.8%
Suzuki 3,254 3,113 +4.5% 2.9% 28,503 25,011 +14.0% 2.7%
Hino 1,475 1,253 +17.7% 1.3% 12,609 12,035 +4.8% 1.2%
Subaru 223 385 -42.1% 0.2% 2,260 2,123 +6.5% 0.2%
Mitsu-Fuso 0 0 0.0% 0 20 -100.0% 0.0%
Total Japanese makes 95,969 88,217 +8.8% 84.5% 892,068 748,445 +19.2% 85.6%
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Ford 5,912 6,728 -12.1% 5.2% 66,064 56,156 +17.6% 6.3%
Chevrolet 3,066 2,788 +10.0% 2.7% 20,313 18,771 +8.2% 1.9%
MG 2,812 1,928 +45.9% 2.5% 23,740 12,013 +97.6% 2.3%
Benz 2,395 1,761 +36.0% 2.1% 15,723 14,324 +9.8% 1.5%
B.M.W. 2,015 1,590 +26.7% 1.8% 13,087 11,030 +18.6% 1.3%
Hyundai 719 697 +3.2% 0.6% 5,264 4,917 +7.1% 0.5%
Kia 244 151 +61.6% 0.2% 1,570 1,058 +48.4% 0.2%
Volvo 209 93 +124.7% 0.2% 1,292 1,144 +12.9% 0.1%
TATA 86 125 -31.2% 0.1% 709 986 -28.1% 0.1%
Daewoo 2 0 0.0% 8 4 +100.0% 0.0%
Peugeot 1 1 +0.0% 0.0% 8 14 -42.9% 0.0%
Proton 0 7 -100.0% 0.0% 22 101 -78.2% 0.0%
DFM 0 85 -100.0% 0.0% 345 1,314 -73.7% 0.0%
Volkswagen 0 30 -100.0% 0.0% 37 446 -91.7% 0.0%
Other makers 151 101 +49.5% 0.1% 1,489 927 +60.6% 0.1%
Total 113,581 104,302 +8.9% 100.0% 1,041,739 871,650 +19.5% 100.0%

 

PASSENGER CAR SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Honda 9,264 10,629 -12.8% 23.0% 95,793 95,078 +0.8% 24.0%
Toyota 9,211 12,244 -24.8% 22.8% 112,394 96,606 +16.3% 28.1%
Nissan 4,844 4,493 +7.8% 12.0% 43,991 35,283 +24.7% 11.0%
Mazda 4,659 4,298 +8.4% 11.6% 51,257 36,769 +39.4% 12.8%
Mitsubishi 3,289 2,536 +29.7% 8.2% 31,594 22,833 +38.4% 7.9%
Suzuki 2,977 2,723 +9.3% 7.4% 25,120 22,080 +13.8% 6.3%
Subaru 1 4 -75.0% 0.0% 58 126 -54.0% 0.0%
Total Japanese makes 34,245 36,927 -7.3% 84.9% 360,207 308,775 +16.7% 90.1%
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Benz 2,395 1,761 +36.0% 5.9% 15,723 14,309 +9.9% 3.9%
B.M.W. 2,015 1,590 +26.7% 5.0% 13,087 11,030 +18.6% 3.3%
MG 1,111 849 +30.9% 2.8% 7,033 8,917 -21.1% 1.8%
Kia 222 138 +60.9% 0.6% 1,447 897 +61.3% 0.4%
Volvo 209 93 +124.7% 0.5% 1,292 1,144 +12.9% 0.3%
Ford 28 34 -17.6% 0.1% 222 571 -61.1% 0.1%
Hyundai 1 1 +0.0% 0.0% 26 49 -46.9% 0.0%
Proton 0 7 -100.0% 0.0% 22 101 -78.2% 0.0%
Chevrolet 0 2 -100.0% 0.0% 13 188 -93.1% 0.0%
Peugeot 0 1 -100.0% 0.0% 1 14 -92.9% 0.0%
Other makers 89 46 +93.5% 0.2% 584 255 +129.0% 0.1%
Total 40,315 41,449 -2.7% 100.0% 399,657 346,250 +15.4% 100.0%

 

COMMERCIAL VEHICLE SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 21,941 19,138 +14.6% 29.9% 202,719 143,531 +41.2% 31.6%
Isuzu 21,923 15,442 +42.0% 29.9% 177,864 160,550 +10.8% 27.7%
Mitsubishi 5,987 6,377 -6.1% 8.2% 52,966 46,904 +12.9% 8.2%
Ford 5,884 6,694 -12.1% 8.0% 65,842 55,585 +18.5% 10.3%
Honda 4,025 3,834 +5.0% 5.5% 32,497 32,690 -0.6% 5.1%
Nissan 3,414 2,516 +35.7% 4.7% 28,403 24,426 +16.3% 4.4%
Chevrolet 3,066 2,786 +10.1% 4.2% 20,300 18,583 +9.2% 3.2%
Mazda 2,460 1,959 +25.6% 3.4% 19,218 14,586 +31.8% 3.0%
MG 1,701 1,079 +57.6% 2.3% 16,707 3,096 +439.6% 2.6%
Hino 1,475 1,253 +17.7% 2.0% 12,609 12,035 +4.8% 2.0%
Hyundai 718 696 +3.2% 1.0% 5,238 4,868 +7.6% 0.8%
Suzuki 277 390 -29.0% 0.4% 3,383 2,931 +15.4% 0.5%
TATA 86 125 -31.2% 0.1% 709 986 -28.1% 0.1%
Kia 22 13 +69.2% 0.0% 123 161 -23.6% 0.0%
Chrysler 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Mitsu-Fuso 0 0 0.0% 0 20 -100.0% 0.0%
Benz 0 0 0.0% 0 15 -100.0% 0.0%
Chery 0 0 0.0% 0 0 0.0%
N-Diesel 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 287 551 -47.9% 0.4% 3,504 4,433 -21.0% 0.5%
Total 73,266 62,853 +16.6% 100.0% 642,082 525,400 +22.2% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 20,158 13,982 +44.2% 34.3% 162,132 146,165 +10.9% 31.7%
Toyota 19,429 18,076 +7.5% 33.1% 177,047 133,458 +32.7% 34.6%
Mitsubishi 5,987 6,377 -6.1% 10.2% 52,966 46,904 +12.9% 10.4%
Ford 5,883 6,368 -7.6% 10.0% 65,145 52,664 +23.7% 12.7%
Nissan 3,196 2,271 +40.7% 5.4% 26,244 20,454 +28.3% 5.1%
Chevrolet 3,066 2,714 +13.0% 5.2% 20,177 18,100 +11.5% 3.9%
Mazda 958 593 +61.6% 1.6% 7,498 5,939 +26.3% 1.5%
TATA 40 78 -48.7% 0.1% 402 598 -32.8% 0.1%
Foton 0 0 0.0% 58 0 0.0%
Total 58,717 50,459 +16.4% 100.0% 511,669 424,282 +20.6% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Isuzu 18,765 12,656 +48.3% 36.4% 149,578 133,794 +11.8% 33.5%
Toyota 17,105 14,690 +16.4% 33.2% 150,928 109,988 +37.2% 33.8%
Ford 4,937 5,398 -8.5% 9.6% 55,526 44,533 +24.7% 12.4%
Mitsubishi 4,501 4,250 +5.9% 8.7% 39,984 32,450 +23.2% 8.9%
Nissan 2,884 2,271 +27.0% 5.6% 25,116 20,454 +22.8% 5.6%
Chevrolet 2,338 2,620 -10.8% 4.5% 17,981 16,950 +6.1% 4.0%
Mazda 958 593 +61.6% 1.9% 7,498 5,939 +26.3% 1.7%
TATA 40 78 -48.7% 0.1% 402 598 -32.8% 0.1%
Foton 0 0 0.0% 58 0 0.0%
Total 51,528 42,556 +21.1% 100.0% 447,071 364,706 +22.6% 100.0%
PPV SALES In Dec
Dec-18 Dec-17 Y-O-Y Share ’18 Acc. ’17 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 2,324 3,386 -31.4% 32.3% 26,119 23,470 +11.3% 40.4%
Mitsubishi 1,486 2,127 -30.1% 20.7% 12,982 14,454 -10.2% 20.1%
Isuzu 1,393 1,326 +5.1% 19.4% 12,554 12,371 +1.5% 19.4%
Ford 946 970 -2.5% 13.2% 9,619 8,131 +18.3% 14.9%
Chevrolet 728 94 +674.5% 10.1% 2,196 1,150 +91.0% 3.4%
Nissan 312 0 4.3% 1,128 0 1.7%
Total 7,189 7,903 -9.0% 100.0% 64,598 59,576 +8.4% 100.0%

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่